Men’s Ultra-Light Comfortable Sneakers – Premium Imported Shoes
- Ultra-lightweight and comfortable design
- Soft construction for all-day wear
- Strong and stylish modern appearance
- Suitable for work, walking, workouts, and casual outings
- Premium-quality product imported from China
- Available in men’s sizes 40–44
Available EMI Options
Calculated on price: ৳950.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳36.89 | ৳1,106.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳36.89 | ৳1,106.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳327.75 | ৳983.25 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳36.89 | ৳1,106.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳36.89 | ৳1,106.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳327.75 | ৳983.25 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳167.04 | ৳1,002.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳36.89 | ৳1,106.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳950.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳36.89 | ৳1,106.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳36.89 | ৳1,106.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳327.75 | ৳983.25 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳36.89 | ৳1,106.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳85.90 | ৳1,030.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳58.85 | ৳1,059.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳45.72 | ৳1,097.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳36.89 | ৳1,106.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳31.53 | ৳1,135.25 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳326.17 | ৳978.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳165.46 | ৳992.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳112.42 | ৳1,011.75 |
